Hier findet ihr die Ergebnisse und Lösungen von der 7. Rhein-Hunsrück-Classic Oldtimer und Youngtimer Rallye am 08.10.2022.

Ganz unten findet ihr die Ergebnisse und Lösungen auch als PDF zum downloaden.
GESAMTPLATZIERUNGEN |
|||||
Platz | Nr. | Fahrer | Beifahrer | Auto | FP |
1 | 34 | Dr. Thomas Zimmer | Thomas Reichmann | Mercedes Benz 200 | 8 |
2 | 40 | Jörg Hahn | Barbara Hahn | Mercedes Benz W126 | 15,7 |
3 | 59 | Uwe Sturm | David Monschauer | Opel Astra F GSI | 16,0 |
4 | 16 | Daniel Thiel | Alexandra Thiel | VW Käfer | 17 |
5 | 29 | Kathrin Keil | Thomas Keil | Mercedes Benz 280 SE | 20 |
6 | 51 | Ulf Wilke | Petra Niebuhr | Audi Typ 89 | 23 |
7 | 22 | Kai Manke | Katrin Manke | Opel Rekord D | 25 |
8 | 1 | Aloyse Weicherding | Maggy Weicherding-Schroeder | La Buire 11B Torpedo Sport | 27 |
9 | 36 | Jan-Lukas Morgenstern | Jason Osietzki | VW Bus T3 | 29 |
10 | 43 | Daniel Schröder | Volkan Becker | Audi V8 D11 | 30 |
11 | 11 | Markus Müller-Heidelberg | Nele Müller-Heidelberg | Ford 17m 1700S | 32 |
12 | 33 | Marc Klöppel | Linda Klöppel | Audi Urquattro | 35 |
13 | 50 | Thomas Christian Halfmann | Simone Kaupat | BMW 316 E30 | 35 |
14 | 31 | Stefan Wischkowski | Tim Wischkowski | Talbot Samba Rallye | 43 |
15 | 5 | Thomas Müller | Silke Weber | Ford Taunus 12m Coupe P4 | 48 |
16 | 46 | Erwin Eberhard | Siegbert Kaminski | Porsche 944 S2 | 50 |
17 | 30 | Thomas Leißler | Silke Bleser | Alfa Romeo Guilietta 116 | 51 |
18 | 18 | Camille Feller | Katja Herrmann | Fiat 132 GLS | 52 |
19 | 48 | Frank Sturm | Julius Weber | Opel Kadett E GSI | 52 |
20 | 26 | Stephan Leisegang | Brigitte Leisegang | BMW E21 Rallye Gr.1 | 53 |
21 | 52 | Tobias Endemann | Jana Endemann | BMW 320i Cabriolet E30 | 55 |
22 | 60 | Björn Hammer | Maik Lindner | BMW 328i E36 | 57 |
23 | 57 | Mike Wawra/Autohaus Ulrich | Kevin Kremer | Ferrari 348 TS | 60 |
24 | 20 | Wolfgang Schupp | Carsten Beitz | Lotus Elite Typ75 | 60 |
25 | 56 | Joschua Stoltz | Pascal Stütz | Pontiac Firebird | 63 |
26 | 24 | Harald Grimm | Agnes Grimm | Mercedes Benz C107 | 64 |
27 | 17 | Norbert Mietz | Sebastian Mietz | Audi 100 Coupé S | 64 |
28 | 13 | Tina Selzer | Markus Selzer | VW Käfer 1302 | 66 |
29 | 39 | Uwe Gielen | Heike Gielen | Porsche 944 | 66 |
30 | 2 | Peter Bischot | Matthias Voltz | Willys Overland Jeepster | 70 |
31 | 25 | Wolfgang Weigelt | Marion Steffens | Opel Monza A 3.0 | 70 |
32 | 7 | Christof Arnold | Ingrid Arnold | Mercedes Benz 220 SE Coupé | 73 |
33 | 41 | Frank Weber | Stefanie May | VW Scirocco GTX | 73 |
34 | 61 | Jan Schmitt | Daniel Schmitt | VW Golf 3 VR6 | 77 |
35 | 15 | Ulrich Zimmermann | Britta Baum | BMW 2002 | 77 |
36 | 12 | Andreas Klink | Tobias Klink | Opel Commodore A Coupe GS/E | 80 |
37 | 47 | Kay Körner | Rüdiger Weyerhäuser | Audi 90 Typ89 | 81 |
38 | 35 | Eike Führling | Juliane Führling | Audi Coupe GT 5E | 82 |
39 | 53 | Thorsten Fuchs | Ulrike Fuchs | Porsche 944 Turbo Cabrio | 83 |
40 | 8 | Dr. Andrea Clemm | Johannes Clemm | Ford Mustang Convertible | 87 |
41 | 19 | Johannes Grimm | Chiara Grimm | Pilgrim Cobra | 87 |
42 | 38 | Olaf Hofmann | Boris Glatthaar | BMW 323i E30 TC Baur Cabrio | 90 |
43 | 23 | Martin Kaltenecker | Bärbel Kaltenecker | Mercedes Benz 450 SLC | 91 |
44 | 44 | Björn Schäfer | Jens Egler | Opel Kadett E Cabrio | 97 |
45 | 14 | Gabriela Koppe-Bloyd | Wolfgang Rehberger | Chevrolet Corvette C3 Cabrio | 103 |
46 | 37 | Ralf Engel | Simone Jahn | Audi 80 Typ85 2.2 | 107 |
47 | 4 | Norbert Riedel | Rainer Schmidt | Bentley S2 | 107 |
48 | 62 | Sascha Rau | Lukas Rau | Honda CRX Del sol | 115 |
49 | 27 | Christopher Lang | Julia Martin | Opel Kadett C Limousine | 116 |
50 | 32 | Dirk Schaefer | Enver Glamocak | Porsche 944 | 117 |
51 | 3 | Manuel Kleber | Magdalena Kozlowska | Renault Dauphine | 117 |
52 | 28 | Andreas Börner | Manuel Börner | Opel Ascona B | 131 |
53 | 6 | Harald Schade | Tim Heuser | Lancia Flavia Coupe 1.8 | 131 |
54 | 10 | Michael Schöffling | Melanie Schöffling | VW Käfer 1302 Cabrio | 149 |
55 | 21 | Frank Flur | Gregor Kleisinger | NSU RO80 | 159 |
56 | 9 | Anke Pahlkötter | Markus Benner | Volvo Amazon P122 S | 173 |
57 | 45 | Harald Härter | Maximilian Härter | Panther Callista | 189 |
58 | 42 | Frank Adler | Angelika Larisch | VW Polo 86C G40 | 225 |
59 | 54 | Lydia Schöneberger-Wüst | Thomas Wüst | Audi V8 D11 Lang | – |
Platzierung Klasse 1 |
||||||
Platz | Nr. | Fahrer | Beifahrer | Auto | Baujahr | FP |
1 | 16 | Daniel Thiel | Alexandra Thiel | VW Käfer | 1972 | 17 |
2 | 22 | Kai Manke | Katrin Manke | Opel Rekord D | 1977 | 25 |
3 | 1 | Aloyse Weicherding | Maggy Weicherding-Schroeder | La Buire 11B Torpedo Sport | 1919 | 27 |
4 | 11 | Markus Müller-Heidelberg | Nele Müller-Heidelberg | Ford 17m 1700S | 1970 | 32 |
5 | 5 | Thomas Müller | Silke Weber | Ford Taunus 12m Coupe P4 | 1964 | 48 |
6 | 18 | Camille Feller | Katja Herrmann | Fiat 132 GLS | 1974 | 52 |
7 | 26 | Stephan Leisegang | Brigitte Leisegang | BMW E21 Rallye Gr.1 | 1979 | 53 |
8 | 20 | Wolfgang Schupp | Carsten Beitz | Lotus Elite Typ75 | 1974 | 60 |
9 | 24 | Harald Grimm | Agnes Grimm | Mercedes Benz C107 | 1978 | 64 |
10 | 17 | Norbert Mietz | Sebastian Mietz | Audi 100 Coupé S | 1972 | 64 |
11 | 13 | Tina Selzer | Markus Selzer | VW Käfer 1302 | 1971 | 66 |
12 | 2 | Peter Bischot | Matthias Voltz | Willys Overland Jeepster | 1949 | 70 |
13 | 25 | Wolfgang Weigelt | Marion Steffens | Opel Monza A 3.0 | 1978 | 70 |
14 | 7 | Christof Arnold | Ingrid Arnold | Mercedes Benz 220 SE Coupé | 1965 | 73 |
15 | 15 | Ulrich Zimmermann | Britta Baum | BMW 2002 | 1972 | 77 |
16 | 12 | Andreas Klink | Tobias Klink | Opel Commodore A Coupe GS/E | 1970 | 80 |
17 | 8 | Dr. Andrea Clemm | Johannes Clemm | Ford Mustang Convertible | 1966 | 87 |
18 | 19 | Johannes Grimm | Chiara Grimm | Pilgrim Cobra | 1974 | 87 |
19 | 23 | Martin Kaltenecker | Bärbel Kaltenecker | Mercedes Benz 450 SLC | 1977 | 91 |
20 | 14 | Gabriela Koppe-Bloyd | Wolfgang Rehberger | Chevrolet Corvette C3 Cabrio | 1972 | 103 |
21 | 4 | Norbert Riedel | Rainer Schmidt | Bentley S2 | 1962 | 107 |
22 | 27 | Christopher Lang | Julia Martin | Opel Kadett C Limousine | 1979 | 116 |
23 | 3 | Manuel Kleber | Magdalena Kozlowska | Renault Dauphine | 1959 | 117 |
24 | 28 | Andreas Börner | Manuel Börner | Opel Ascona B | 1979 | 131 |
25 | 6 | Harald Schade | Tim Heuser | Lancia Flavia Coupe 1.8 | 1964 | 131 |
26 | 10 | Michael Schöffling | Melanie Schöffling | VW Käfer 1302 Cabrio | 1970 | 149 |
27 | 21 | Frank Flur | Gregor Kleisinger | NSU RO80 | 1977 | 159 |
28 | 9 | Anke Pahlkötter | Markus Benner | Volvo Amazon P122 S | 1966 | 173 |
Platzierung Klasse 2 |
||||||
Platz | Nr. | Fahrer | Beifahrer | Auto | Baujahr | FP |
1 | 34 | Dr. Thomas Zimmer | Thomas Reichmann | Mercedes Benz 200 | 1983 | 8 |
2 | 40 | Jörg Hahn | Barbara Hahn | Mercedes Benz W126 | 1986 | 15,7 |
3 | 59 | Uwe Sturm | David Monschauer | Opel Astra F GSI | 1994 | 16,0 |
4 | 29 | Kathrin Keil | Thomas Keil | Mercedes Benz 280 SE | 1981 | 20 |
5 | 51 | Ulf Wilke | Petra Niebuhr | Audi Typ 89 | 1990 | 23 |
6 | 36 | Jan-Lukas Morgenstern | Jason Osietzki | VW Bus T3 | 1984 | 29 |
7 | 43 | Daniel Schröder | Volkan Becker | Audi V8 D11 | 1988 | 30 |
8 | 33 | Marc Klöppel | Linda Klöppel | Audi Urquattro | 1983 | 35 |
9 | 50 | Thomas Christian Halfmann | Simone Kaupat | BMW 316 E30 | 1990 | 35 |
10 | 31 | Stefan Wischkowski | Tim Wischkowski | Talbot Samba Rallye | 1982 | 43 |
11 | 46 | Erwin Eberhard | Siegbert Kaminski | Porsche 944 S2 | 1989 | 50 |
12 | 30 | Thomas Leißler | Silke Bleser | Alfa Romeo Guilietta 116 | 1981 | 51 |
13 | 48 | Frank Sturm | Julius Weber | Opel Kadett E GSI | 1989 | 52 |
14 | 52 | Tobias Endemann | Jana Endemann | BMW 320i Cabriolet E30 | 1991 | 55 |
15 | 60 | Björn Hammer | Maik Lindner | BMW 328i E36 | 1995 | 57 |
16 | 57 | Mike Wawra/Autohaus Ulrich | Kevin Kremer | Ferrari 348 TS | 1992 | 60 |
17 | 56 | Joschua Stoltz | Pascal Stütz | Pontiac Firebird | 1992 | 63 |
18 | 39 | Uwe Gielen | Heike Gielen | Porsche 944 | 1985 | 66 |
19 | 41 | Frank Weber | Stefanie May | VW Scirocco GTX | 1986 | 73 |
20 | 61 | Jan Schmitt | Daniel Schmitt | VW Golf 3 VR6 | 1996 | 77 |
21 | 47 | Kay Körner | Rüdiger Weyerhäuser | Audi 90 Typ89 | 1989 | 81 |
22 | 35 | Eike Führling | Juliane Führling | Audi Coupe GT 5E | 1983 | 82 |
23 | 53 | Thorsten Fuchs | Ulrike Fuchs | Porsche 944 Turbo Cabrio | 1991 | 83 |
24 | 38 | Olaf Hofmann | Boris Glatthaar | BMW 323i E30 TC Baur Cabrio | 1985 | 90 |
25 | 44 | Björn Schäfer | Jens Egler | Opel Kadett E Cabrio | 1988 | 97 |
26 | 37 | Ralf Engel | Simone Jahn | Audi 80 Typ85 2.2 | 1984 | 107 |
27 | 62 | Sascha Rau | Lukas Rau | Honda CRX Del sol | 1997 | 115 |
28 | 32 | Dirk Schaefer | Enver Glamocak | Porsche 944 | 1982 | 117 |
29 | 45 | Harald Härter | Maximilian Härter | Panther Callista | 1988 | 189 |
30 | 42 | Frank Adler | Angelika Larisch | VW Polo 86C G40 | 1987 | 225 |
31 | 54 | Lydia Schöneberger-Wüst | Thomas Wüst | Audi V8 D11 Lang | 1992 | – |